取り扱いコンタクトレンズ
- トップページ
- 取り扱いコンタクトレンズ
コンタクトレンズについて
コンタクトレンズは眼鏡に比べて像の拡大・縮小が少ない、視野が広い、スポーツに適しているといったメリットが多くあります。ただ異物を直接目にのせることによる眼障害を起こす可能性がありますので、適切な取り扱いおよび定期的な検査を受けることが必要です。
コンタクトレンズにはハードレンズ、ソフトレンズ、使い捨てソフトレンズがあります。それぞれ優れている面、劣る面がありますので、医師と相談して決めてください。
※商品は院内でお買い求めください。通販はしておりません。
比較表
ハードレンズ | ソフトレンズ | |
---|---|---|
装用感 | やや良くない | 良い |
慣れやすさ | 慣れが必要 | 良い |
光学的効果 | 良い | 乱視では劣る |
スポーツ | やや不適 | 適する |
耐久性 | 長い | 短い |
取り扱い | 簡単 | 比較的簡単 |
汚れ | 少ない | 多い |
眼障害 | 気付きやすい | 気付きにくい |
取り扱いコンタクトレンズと価格
表示価格はすべて税込価格です
J&J
1dayアキュビューモイスト | 3,278円 |
1dayアキュビューモイスト 90P | 9,130円 |
1dayアキュビューモイスト 乱視用 | 4,378円 |
1dayアキュビューモイスト MF | 4,433円 |
1dayアキュビュートゥルーアイ | 3,509円 |
1dayアキュビュートゥルーアイ 90P | 9,999円 |
1dayアキュビューオアシス | 3,663円 |
1dayアキュビューオアシス 90P | 10,296円 |
1dayアキュビューDFM 10P | 1,903円 |
1dayアキュビューDFM 30P | 4,378円 |
2wアキュビュー | 3,333円 |
アキュビューオアシス | 3,608円 |
アキュビューオアシス 乱視用 | 5,401円 |
B&L
バイオトゥルーワンデー | 2,915円 |
バイオトゥルーワンデー 90P | 8,129円 |
バイオトゥルーワンデー TRC | 4,015円 |
バイオトゥルーワンデー MF | 4,015円 |
アクアロックスワンデー UVシン | 3,300円 |
アクアロックスワンデー UVシン 90P | 8,734円 |
メダリストⅡ | 2,365円 |
メダリストプラス | 2,695円 |
メダリストフレッシュフィット CM | 2,750円 |
メダリストフレッシュフィット CM TRC | 4,510円 |
メダリストフレッシュフィット CM MF | 6,160円 |
メダリスト 66 TRC | 4,455円 |
アクアロックス | 2,640円 |
アクアロックス MF | 6,050円 |
シード
1dayピュアうるおいプラス 32P | 2,860円 |
1dayピュアうるおいプラス 96P | 7,964円 |
アイコフレ 1day UVM 10P | 1,760円 |
アイコフレ 1day UVM 30P | 3,476円 |
アイコフレ 1day UVM TRC | 4,400円 |
2Wピュアうるおいプラス | 2,860円 |
2Wピュアうるおいプラス(特注度数) | 3,960円 |
クーパービジョン
1dayバイオメッディックス EV | 2,915円 |
1dayバイオメッディックス EV 90P | 8,008円 |
1dayバイオメッディックス TRC | 4,015円 |
1dayバイオメッディックス TRC 90P | 10,065円 |
プロクリア 1day | 3,245円 |
プロクリア 1day 90P | 8,470円 |
MyDay | 3,135円 |
MyDay90P | 8,470円 |
MyDayTRC | 4,015円 |
MyDayMF | 4,345円 |
クラリティ 1day | 2,805円 |
クラリティ 1day 90P | 7,865円 |
バイオフィニティ | 2,915円 |
バイオフィニティ XR | 3,355円 |
バイオフィニティ TRC | 4,455円 |
バイオフィニティ MF | 5,005円 |
アルコン
デイリーズアクア | 3,080円 |
デイリーズアクア 90P | 8,305円 |
デイリーズアクティブ | 3,080円 |
デイリーズアクティブ 100P | 8,305円 |
デイリーズアクアコンフォートプラス TRC | 4,180円 |
デイリーズアクアコンフォートプラス MF | 4,180円 |
デイリーズトータルワン | 3,267円 |
デイリーズトータルワン 90P | 9,515円 |
デイリーズトータルワン MF | 4,400円 |
デイリーズトータルワン MF 90P | 12,100円 |
プレシジョンワン | 2,893円 |
プレシジョンワン 90P | 7,788円 |
プレシジョンワン TRC | 3,960円 |
イルミネート 30P | 3,278円 |
フレッシュルック 1dayカラー 10P | 2,420円 |
エアオプティクス HG | 3,080円 |
エアオプティクス HG TRC | 4,620円 |
エアオプティクス HG MF | 5,500円 |
エアオプティクス ブライト・カラーズ | 5,610円 |
エアオプティクス EXアクア | 3,850円 |
メニコン
1day Magic | 2,860円 |
1day プレミオMF | 3,740円 |
お問い合わせ
診察申込書を印刷し、ご記入の上、持参いただけますとスムーズに診察が可能です。
お問い合わせ先:的場眼科
TEL 06-6768-4089
FAX 06-6765-5293
診療時間 午前診 8:45~12:30、午後診 14:30~17:30 休診日 日曜日・祝日/火曜日・木曜日・土曜日の午後